產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報價 |
---|---|---|---|
42crmo無縫管 42crmo合金無縫鋼管 crmo合金無 | 北京齊魯無縫鋼管有限公司 | 北京 | 4800.00元/噸 |
無縫管 | 北京利興鋼管銷售有限公司 | 北京 | 5700.00元/噸 |
無縫鋼管 | 北京京京都天成鋼材 | 北京 | 3200.00元/噸位 |
無縫鋼管 | 北京鑫榮達鋼鐵物資有限公司 | 北京 | 4600.00元/噸 |
北京無縫管,北京無縫鋼管,北京無縫管廠,北京無縫管價格 | 北京天普源物資有限公司 | 北京 | 5200.00元/噸 |
厚壁無縫鋼管,包鋼無縫管,合金鋼管 | 北京鑫宏鋼聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 北京 | 5100.00元/噸 |
北京無縫鋼管 010-61220520 北京無縫鋼管 北京無 | 北京海鑫達物資有限公司 | 北京 | 5200.00元/噸 |
無縫鋼管的比較 | 北京北科嘉業(yè)物資有限公司 | 北京 | 20.00元/根 |
無縫鋼管批發(fā)、GB8163應(yīng)用煤氣熱力管道采購 | 北京鋼材批發(fā)市場 | 北京 | 15.00元/根 |
**常用的無縫鋼管,北京現(xiàn)貨松原宏達公司,價格便宜規(guī)格標(biāo)準(zhǔn) | 北京松源宏達商貿(mào)有限公司 | 北京 | 4490.00元/噸 |
Cr9Mo T9 P9 合金管 | 北京寬宏物資有限公司 | 北京 | 35000.00元/噸 |
無縫管 | 北京五洋恒泰國際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 北京 | 5400.00元/噸 |
北京無縫管 | 北京焊管/北京鍍鋅管/北京無縫管/北.. | 北京 | 5100.00元/噸 |
北京無縫管010-87238777 | 北京世紀(jì)鋼城鋼鐵有限公司 | 北京 | 4500.00元/噸 |
無縫鋼管 | 賽思博(北京)商貿(mào)有限公司 | 北京 | 4900.00元/噸 |
北京鋼管/北京無縫管/北京無縫鋼管 | 北京齊魯鴻鶴鋼管有限公司 | 北京 | 5850.00元/噸 |
發(fā)表于很久以前 426次閱讀>
在2012年,鋼管市場并不那么景氣,價格在較長時間的震蕩下行,進入11月份,國內(nèi)的無縫鋼管市場價格呈現(xiàn)先揚后抑
發(fā)表于很久以前 380次閱讀>
繼光伏產(chǎn)品、葡萄酒相繼卷入中歐貿(mào)易爭端漩渦之后,鋼鐵有可能成為下一個“受傷”的產(chǎn)業(yè)。近日,歐盟向世界貿(mào)易組織上
發(fā)表于很久以前 280次閱讀>
繼光伏產(chǎn)品、葡萄酒相繼卷入中歐貿(mào)易爭端漩渦之后,鋼鐵有可能成為下一個“受傷”的產(chǎn)業(yè)。近日,歐盟向世界貿(mào)易組織上
發(fā)表于很久以前 354次閱讀>
據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至6月28日,全國重點城市ф108mm×4.5mm無縫鋼管均價4288元/噸,與6月